【美国新闻与世界报道】(US News & World Report)综合大学排名为全美最具权威性,也是影响力最大的排名。众所周知,美国大学对本科教育非常重视,尤其是顶尖高校投入巨额资源确保本科教育的教学质 量和成果。USNews的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:本科学术水平声誉、学生保留率、师资资源、生源质量、 财政资源、毕业率、校友捐赠率七大部分。同时各个部分又有2-3个具体指标。
Top 30 National Universities
2017 US NEWS 2016年9月13日,美国新闻与世界报道2017年度美国大学综合排名,以此来帮助世界各地的学生来比较1800多家美国大学学校的学术质量。
第三十名:北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina–Chapel Hill)。 学费:$33,916(国际生);$8,834(本国生)。 本科生数量:18,415名。
第二十七名(并列):维克弗斯特大学(Wake Forest University)。学费:$49,308。
第二十七名(并列):密歇根大学(University of Michigan–Ann Arbor)。学费:$43,476(国际学生);$13,856(本国生)。本科在校生数量:28,312名。
第二十七名(并列):塔夫茨大学(Tufts University)。学费:$52,430。本科在校生数量:5,290名。
第二十四名(并列):弗吉尼亚大学(University of Virginia)。学费:$45,066(国际生);$15,722(本国生)。本科在校生数量:16,736。
第二十四名(并列):加州大学洛杉矶分校(University of California–Los Angeles)。学费:$39,518(国际生);$12,836(本国生)。本科在校生数量:29,585名。
第二十四名(并列):卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)。学费:$52,040。本科在校生数量:6,454名。
第二十三名:南加州大学(University of Southern California)。学费:$52,217。本科在校生:18,810名。
第二十名(并列):加州大学伯克利分校(University of California–Berkeley)。学费:$40,191(国际生);13,509(本国生)。本科在校生数量:27,496。
第二十名(并列):乔治城大学(Georgetown University)。学费:$50,574。本科在校生数量:7,562。
第二十名(并列):埃默里大学(Emory University)。学费:$47,954。本科在校生数量:6,867。
第十九名:圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)。学费:$49,770。本科在校生数量:7,504名。
第十五名(并列):范德堡大学(Vanderbilt University)。学费:$45,610。本科在校生数量:6,883名。
第十五名(并列):圣母大学(University of Notre Dame)。学费:$49,685。本科在校生数量:8,462名。
第十五名(并列):莱斯大学(Rice University)。学费:$43,918。本科在校生数量:3,910名。
第十五名(并列):康奈尔大学(Cornell University)。学费:$50,953。本科在校生数量:14,315名。
第十四名:布朗大学(Brown University)。学费:$51,367。本科在校生数量:6,652名。
第十二名(并列):西北大学(Northwestern University)。学费:$50,855。本科在校生数量:8,314名。
第十二名(并列):加利佛尼亚理工学院(California Institute of Technology)。学费:$47,577。本科在校生:1,001名。
第十一名:达特茅斯学院(Dartmouth College)。学费:$51,438。本科在校生:4,307名。
第十名:约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)。学费:$50,410。本科在校生数量:6,524。
第八名(并列):宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)。学费:$51,464。本科在校生数量:9,726名。
第八名(并列):杜克大学(Duke University)。学费:$51,265。本科在校生数量:6,639名。
第七名:麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)。学费:$48,452。本科在校生数量:4,527名。
第五名(并列):斯坦福大学(Stanford University)。学费:$47,940。本科在校生数量:6,999名。
第五名(并列):哥伦比亚大学(Columbia University)。学费:$55,056。本科在校生数量:6,102名。
第三名(并列):耶鲁大学(Yale University)。学费:$49,480。本科在校生数量:5,532名。
第三名(并列):芝加哥大学(University of Chicago)。学费:$52,491。本科在校生数量:5,844名。
第二名:哈佛大学(Harvard University)。学费:$47,074。本科在校生人数:6,699名。
第一名:普林斯顿大学(Princeton University)。学费:$45,320。
最佳综合性大学TOP100
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 费用 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $45,320 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $47,074 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $52,491 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $49,480 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $55,056 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $47,940 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $48,452 |
8 | Duke University | 杜克大学 | $51,265 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $51,464 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | $50,410 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $51,438 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $47,577 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | $50,855 |
14 | Brown University | 布朗大学 | $51,367 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $50,953 |
15 | Rice University | 莱斯大学 | $43,918 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $49,685 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $45,610 |
19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯大学 | $49,770 |
20 | Emory University | 埃默里大学 | $47,954 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 | $50,547 |
20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509(in-state) |
23 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | $52,217 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $52,040 |
24 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $39,518 (out-of-state), $12,836(in-state) |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (out-of-state), $15,722(in-state) |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $52,430 |
27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856(in-state) |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $49,308 |
30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834(in-state) |
31 | Boston College | 波士顿学院 | $51,296 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $41,718 (out-of-state), $18,687(in-state) |
32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $50,142 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $51,570 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state), $12,212(in-state) |
36 | New York University | 纽约大学 | $49,062 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $46,006 |
37 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $40,704 (out-of-state), $14,022(in-state) |
39 | Boston University | 波士顿大学 | $50,240 |
39 | Northeastern University | 东北大学 | $47,655 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $50,797 |
39 | Tulane University | 杜兰大学 | $51,010 |
39 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750(in-state) |
44 | Lehigh University | 理海大学 | $48,320 |
44 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 (out-of-state), $14,046(in-state) |
44 | University of California–San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705(in-state) |
44 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698(in-state) |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | $47,004 |
44 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学 | $32,738 (out-of-state), $10,488(in-state) |
50 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $32,382 (out-of-state), $17,900(in-state) |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $50,022 |
50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,666 (out-of-state), $6,389(in-state) |
50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $49,280 |
54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,229 (out-of-state), $10,037(in-state) |
54 | University of Washington | 华盛顿大学 | $34,791 (out-of-state), $10,753(in-state) |
56 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | $51,950 |
56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $50,358 |
56 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,844 (out-of-state), $11,634(in-state) |
56 | University of Texas–Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806(in-state) |
60 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $47,317 |
60 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002(in-state) |
60 | Syracuse University | 雪城大学 | $45,022 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $35,858 (out-of-state), $14,066(in-state) |
60 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 | $32,045 (out-of-state), $10,181(in-state) |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $46,994 |
66 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $32,796 (out-of-state), $14,240(in-state) |
66 | Yeshiva University | 耶什华大学 | $40,670 |
68 | Brigham Young University–Provo | 杨百翰大学普罗沃分校 | $5,300 |
68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $29,758 (out-of-state), $18,618(in-state) |
70 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023 (out-of-state), $14,372(in-state) |
71 | Baylor University | 贝勒大学 | $42,006 |
71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | $48,838 |
71 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学 | $22,210 (out-of-state), $13,790(in-state) |
74 | American University | 美利坚大学 | $44,853 |
74 | Clark University | 克拉克大学 | $43,150 |
74 | Texas A&M University–College Station | 德克萨斯A&M大学 | $28,768 (out-of-state), $10,176(in-state) |
74 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $30,123 (out-of-state), $13,790(in-state) |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $29,371 (out-of-state), $12,852(in-state) |
79 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学 | $31,592 (out-of-state), $14,288(in-state) |
79 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | $40,241 (out-of-state), $13,559(in-state) |
79 | University of Delaware | 特拉华大学 | $31,420 (out-of-state), $12,520(in-state) |
82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $34,828 (out-of-state), $17,383(in-state) |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $39,090 (out-of-state), $14,070(in-state) |
82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $42,670 |
82 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $28,413 (out-of-state), $8,325(in-state) |
86 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | $22,164 (out-of-state), $9,044(in-state) |
86 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿主校区 | $34,246 (out-of-state), $10,388(in-state) |
86 | Marquette University | 马凯特大学 | $38,470 |
86 | University of Denver | 丹佛大学 | $46,362 |
86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $46,140 |
86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $38,796 |
92 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $24,673 (out-of-state), $9,507(in-state) |
92 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学(雷利) | $26,399 (out-of-state), $8,880(in-state) |
92 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | $35,079 (out-of-state), $11,531(in-state) |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $40,364 (out-of-state), $17,300(in-state) |
96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $51,030 |
96 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | $40,72 |
96 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学——石溪分校 | $26,266 (out-of-state), $9,026(in-state) |
99 | Auburn University | 奥本大学 | $28,840 (out-of-state), $10,696(in-state) |
99 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $41,384 |
Liberal Arts Colleges
2017 US NEWS
最佳文理学院TOP50
排名 | 院校名称 | 名称 | 学费 |
1 | Williams College | 威廉姆斯大学 | $51,790 |
2 | Amherst College | 艾姆赫斯特学院 | $52,476 |
3 | Wellesley College | 韦尔斯利大学 | $48,802 |
4 | Middlebury College | 米德伯理学院 | $50,063 |
4 | Swarthmore Colleg | 斯沃斯莫尔学院 | $49,104 |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | $49,900 |
7 | Carleton College | 卡尔顿学院 | $50,874 |
7 | Pomona College | 波莫纳学院 | $49,352 |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $50,945 |
9 | Davidson College | 戴维森学院 | $48,376 |
11 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | $48,267 |
12 | Colby College | 科尔比学院 | $50,960 |
12 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $51,955 |
12 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | $51,240 |
12 | Haverford College | 哈弗福德学院 | $51,024 |
12 | Smith College | 史密斯学院 | $47,904 |
12 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | N/A(out-of-state), N/A(in-state) |
12 | Vassar College | 瓦萨学院 | $53,090 |
19 | Grinnell College | 格林内尔学院 | $48,758 |
19 | United States Military Academy | 美国军事学院 | N/A(out-of-state), N/A(in-state) |
21 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | $52,916 |
21 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | $50,612 |
23 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | $50,983 |
24 | Colorado College | 科罗拉多学院 | $50,892 |
24 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | $50,639 |
24 | Oberlin College | 欧柏林学院 | $52,002 |
27 | Barnard College | 巴德纳学院 | $50,394 |
27 | Bates College | 贝茨学院 | $50,310 |
27 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | $51,200 |
27 | University of Richmond | 里士满大学 | $49,420 |
31 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 | $48,790 |
32 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $51,960 |
32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | $48,940 |
32 | Pitzer College | 培泽学院 | $48,660 |
32 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | N/A(out-of-state), N/A(in-state) |
36 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | $48,885 |
36 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | $45,866 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | $48,970 |
38 | Trinity College | 三一学院 | $52,760 |
38 | Union College | 联合学院 | $51,696 |
41 | Dickinson College | 狄金森学院 | $51,180 |
41 | Soka University of America | 美国创价大学 | $31,076 |
41 | Whitman College | 惠特曼学院 | $47,862 |
44 | Centre College | 中心学院 | $39,300 |
44 | Occidental College | 西方学院 | $51,070 |
44 | Rhodes College | 罗德斯学院 | $44,942 |
47 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | $52,290 |
47 | Sewanee–University of the South | 西沃恩南方大学 | $42,400 |
49 | Bard College | 巴德学院 | $51,384 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | $50,940
|
(转自美国华裔教授专家网)