自2017年3月9日起,蒂华纳总领馆将调整领事规费收费标准。新规费收费标准如下(比索):
项 目 | 普通 | 加急 | 特急 | |
墨西哥护照签证 | 一次签证 | 730 | 1240 | 1480 |
二次签证 | 1090 | 1600 | 1840 | |
有效期不多于半年的多次签证 | 1450 | 1960 | 2200 | |
有效期在半年以上的多次签证 | 2250 | 2760 | 3000 | |
美国护照签证 | 一次至多次签证 | 2900 | 3410 | 3650 |
加拿大护照签证 | 一次至多次签证 | 1490 | 2000 | 2240 |
以色列护照签证 | 一次至多次签证 | 590 | 1100 | 1340 |
塞尔维亚护照签证 | 一次至多次签证 | 50 | 560 | 800 |
罗马尼亚护照签证 | 一次签证 | 1560 | 2070 | 2310 |
二次签证 | 2080 | 2590 | 2830 | |
有效期不多于半年的多次签证 | 3120 | 3630 | 3870 | |
有效期不多于半年的多次签证 | 3120 | 3630 | 3870 | |
第三国护照签证 | 一次签证 | 750 | 1260 | 1500 |
二次签证 | 1120 | 1630 | 1870 | |
有效期不多于半年多次签证 | 1500 | 2010 | 2250 | |
有效期在半年以上的多次签证 | 2250 | 2760 | 3000 | |
公证、认证 | 民事类公证认证 | 450 | 960 | 1200 |
商事财产类公证认证 | 900 | 1410 | 1650 | |
护照颁发、换发和
补发 |
外交、公务、公务普通护照 | 0 | – | – |
因私普通护照 | 600 | – | – | |
其他 | 证书类(颁发或补发结、离婚证书、临时船舶国籍证书) | 900 | 1410 | 1650 |
旅行证颁发 | 600 | 1110 | 1350 | |
护照加注 | 60 | 570 | 810 | |
香港特区护照手续费 | 210 | – | – | |
香港入境许可 | 210 | 720 | 960 | |
香港入境身份陈述书颁发 | 210 | 720 | 960 | |
赴港签证 | 620 | 1130 | 1370 | |
回国证明 | 0 | 0 | 0 | |
入籍/退籍证书 | 600 | – | – | |
加入/退出/恢复国籍 | 150 | – | – | |
加急费 | – – – | 510 | – | – |
特急费 | – – – | 750 | – | – |
特此通知。
驻蒂华纳总领馆
二O一七年三月八日