美国一家金融公司-WalletHub,将美国180多个城市的42个因素作为数据依据,其涵盖了完全接种疫苗人数,谋杀案百分比,失业率,道路质量等,排列出2022年美国最安全城市名单。
该研究排列将42个“安全”因素分为三类,即家庭和社区安全、自然灾害风险和金融安全,最终得出100分的等级量表。
研究排列还说明,认为美国的安全威胁有多种形式,从新冠肺炎大流行和自然灾害的持续存在到大规模枪击和交通事故。
人们也会在其他方面感到不安全。除了可能导致人身伤害或其他人身伤害的危险类型外,人们还可能会陷入危险之中,比如获得负担不起的二次抵押贷款、放弃健康保险甚至访问无保险网站。
目前,许多人最担心的是通货膨胀的影响,今年的通货膨胀达到了40年来的最高点,威胁着美国人的金融安全。
因而没有人能够避免所有的危险的前提下,网站认为人们将根据自己选择的居住地点承担一定程度的风险。一些城市在保护居民免受伤害方面做得更好。
2022美国最安全城市:
地区/城市排名(*No. 1 = 最安全),总分,家庭&社区安全,自然灾害风险,经济风险
1 Columbia, MD 85.99 1 63 92
2 Nashua, NH 84.44 11 27 2
3 Laredo, TX 83.96 4 24 107
4 Portland, ME 83.49 16 11 8
5 Warwick, RI 83.19 5 22 98
6 Yonkers, NY 83.19 3 39 113
7 Gilbert, AZ 82.04 12 14 60
8 Burlington, VT 81.90 27 37 11
9 Raleigh, NC 81.46 19 55 24
10 Lewiston, ME 81.40 33 12 21
11 Juneau, AK 81.39 60 50 1
12 Winston-Salem, NC 81.03 26 40 59
13 Madison, WI 80.92 15 89 49
14 Bismarck, ND 80.51 37 64 18
15 South Burlington, VT 80.25 59 36 3
16 Chandler, AZ 80.11 41 8 38
17 Fremont, CA 79.98 10 157 5
18 Virginia Beach, VA 79.85 20 44 100
19 Scottsdale, AZ 79.75 35 53 41
20 Brownsville, TX 79.70 22 2 153
21 Boise, ID 79.56 38 71 23
22 Cedar Rapids, IA 79.53 28 101 32
23 Manchester, NH 79.51 53 30 16
24 Pearl City, HI 79.48 2 N/A 10
25 Pembroke Pines, FL 79.45 14 48 152
26 Irvine, CA 79.25 6 150 61
27 Cape Coral, FL 79.19 13 111 115
28 Worcester, MA 79.01 43 17 69
29 Peoria, AZ 78.87 48 26 65
30 Casper, WY 78.70 56 20 83
31 Bridgeport, CT 78.33 47 16 108
32 Fargo, ND 77.99 73 77 13
33 Chesapeake, VA 77.97 30 69 130
34 Las Cruces, NM 77.89 51 66 79
35 Salem, OR 77.89 65 70 37
36 Fort Wayne, IN 77.83 54 59 81
37 Aurora, IL 77.77 17 91 155
38 Chula Vista, CA 77.69 18 132 74
39 Santa Rosa, CA 77.66 21 153 14
40 Glendale, CA 77.50 8 151 124
41 Henderson, NV 77.41 25 95 140
42 Tempe, AZ 77.40 77 9 54
43 Charlotte, NC 77.34 69 57 36
44 Providence, RI 77.33 50 10 126
45 Cheyenne, WY 77.25 49 97 82
46 Mesa, AZ 77.24 61 18 80
47 Nampa, ID 77.19 66 49 71
48 San Diego, CA 77.11 36 130 33
49 Irving, TX 77.06 29 125 70
50 Lincoln, NE 77.00 62 105 19
51 Missoula, MT 76.86 58 108 51
52 Rochester, NY 76.82 75 4 101
53 Durham, NC 76.82 82 42 34
54 Santa Clarita, CA 76.77 7 168 147
55 Grand Prairie, TX 76.65 39 112 105
56 Sioux Falls, SD 76.57 67 103 25
57 Hialeah, FL 76.36 9 128 176
58 Vancouver, WA 76.35 81 87 26
59 Grand Rapids, MI 76.31 86 7 53
60 Spokane, WA 76.09 90 19 39
61 Tampa, FL 75.69 68 92 84
62 Omaha, NE 75.61 71 107 45
63 Oxnard, CA 75.55 31 148 89
64 Rancho Cucamonga, CA 75.47 34 159 47
65 Salt Lake City, UT 75.42 80 116 22
66 Oceanside, CA 75.32 42 144 57
67 New Haven, CT 75.13 101 6 73
68 Huntington Beach, CA 74.82 32 170 63
69 Greensboro, NC 74.71 102 33 67
70 North Las Vegas, NV 74.65 40 99 169
71 Tallahassee, FL 74.63 88 28 131
72 Norfolk, VA 74.24 74 81 150
73 San Jose, CA 74.19 72 169 6
74 Newport News, VA 73.84 97 21 146
75 Honolulu, HI 73.83 23 N/A 27
76 Garden Grove, CA 73.78 44 171 88
77 Glendale, AZ 73.58 112 13 106
78 Ontario, CA 73.57 57 156 75
79 Plano, TX 73.50 105 113 42
80 Fontana, CA 73.49 52 163 87
81 Minneapolis, MN 73.40 99 131 17
82 Billings, MT 73.34 134 58 9
83 Moreno Valley, CA 73.28 45 166 119
84 Overland Park, KS 73.23 98 121 48
85 Boston, MA 73.11 129 35 20
86 San Antonio, TX 73.07 94 73 132
87 Jersey City, NJ 73.06 89 84 136
88 Sacramento, CA 72.96 91 119 56
89 Columbia, SC 72.91 87 83 157
90 Newark, NJ 72.90 78 29 179
91 Des Moines, IA 72.72 83 143 50
92 Santa Ana, CA 72.71 55 167 116
93 Mobile, AL 72.57 100 43 164
94 Anaheim, CA 72.55 63 154 99
95 Arlington, TX 72.42 84 122 122
96 Rapid City, SD 72.35 108 129 35
97 El Paso, TX 72.32 109 74 133
98 Huntington, WV 72.31 119 47 104
99 Lubbock, TX 72.29 110 114 64
100 Montgomery, AL 72.20 95 93 165
101 Port St. Lucie, FL 71.92 24 N/A 114
102 Gulfport, MS 71.87 111 56 162
103 Tucson, AZ 71.71 117 65 118
104 Amarillo, TX 71.64 85 162 68
105 Jacksonville, FL 71.61 120 62 128
106 Columbus, GA 71.51 113 38 167
107 West Valley City, UT 71.47 46 N/A 30
108 Anchorage, AK 71.40 92 161 44
109 Miami, FL 71.37 70 118 178
110 Fort Smith, AR 71.23 133 94 46
111 Aurora, CO 71.14 96 133 117
112 Knoxville, TN 70.90 118 78 135
113 Phoenix, AZ 70.82 137 25 94
113 Fresno, CA 70.82 121 117 76
115 St. Paul, MN 70.67 64 N/A 15
116 Augusta, GA 70.64 136 61 171
117 Huntsville, AL 70.58 107 142 97
118 Modesto, CA 70.52 124 135 31
119 Toledo, OH 70.48 128 60 141
120 Pittsburgh, PA 70.44 138 72 58
121 Nashville, TN 70.41 122 115 77
121 Tulsa, OK 70.41 116 120 102
123 Dover, DE 70.39 131 1 173
124 Louisville, KY 70.37 127 106 78
125 Austin, TX 70.23 143 98 29
126 Riverside, CA 70.21 93 164 95
127 New York, NY 70.13 132 34 138
128 Charleston, WV 69.99 150 45 28
129 Fort Worth, TX 69.88 104 134 144
130 Buffalo, NY 69.72 152 5 40
131 Akron, OH 69.64 126 68 163
132 Garland, TX 69.64 130 110 111
133 Chicago, IL 69.64 115 79 174
134 Atlanta, GA 69.63 123 82 154
135 Reno, NV 69.51 114 158 72
136 San Francisco, CA 69.50 146 123 4
137 Portland, OR 69.48 151 86 12
138 Fayetteville, NC 69.25 140 51 151
139 Long Beach, CA 69.10 103 152 134
140 Wichita, KS 68.66 106 172 110
141 Cincinnati, OH 68.44 145 76 137
142 Albuquerque, NM 68.41 149 88 66
143 Corpus Christi, TX 68.27 160 3 90
144 Bakersfield, CA 68.16 125 146 109
145 Wilmington, DE 68.10 144 23 175
146 Lexington-Fayette, KY 68.09 76 N/A 52
147 Springfield, MO 67.92 142 127 86
148 Seattle, WA 67.92 148 141 7
149 Stockton, CA 67.72 135 140 85
150 St. Petersburg, FL 67.54 79 N/A 55
151 Indianapolis, IN 67.35 138 124 120
152 Shreveport, LA 67.23 147 100 143
153 Houston, TX 67.18 141 102 158
154 Orlando, FL 66.74 163 32 96
155 Milwaukee, WI 66.66 154 52 148
156 Las Vegas, NV 65.35 153 96 161
157 Colorado Springs, CO 64.86 157 126 112
158 Tacoma, WA 64.18 159 145 91
159 Columbus, OH 64.16 169 46 139
160 Charleston, SC 63.94 155 165 93
161 Baltimore, MD 63.28 167 67 159
162 Kansas City, MO 63.00 162 138 129
163 Little Rock, AR 62.94 156 147 145
164 Denver, CO 62.80 166 139 62
165 New Orleans, LA 62.48 170 31 177
166 Dallas, TX 62.19 172 104 121
167 Birmingham, AL 61.90 161 136 170
168 Washington, DC 61.75 177 80 103
169 Cleveland, OH 61.26 171 54 180
170 Philadelphia, PA 61.12 176 15 160
171 Richmond, VA 60.82 178 75 127
172 Los Angeles, CA 60.75 164 149 149
173 Chattanooga, TN 60.54 175 109 125
174 Jackson, MS 60.48 168 137 172
175 Oakland, CA 60.45 174 155 43
176 Oklahoma City, OK 58.49 158 173 123
177 Memphis, TN 58.47 173 85 182
178 Baton Rouge, LA 56.51 182 90 166
179 Detroit, MI 55.58 181 41 181
180 San Bernardino, CA 54.41 180 160 142
181 Fort Lauderdale, FL 48.78 165 N/A 168
182 St. Louis, MO 42.81 179 N/A 156
可以在此处查看完整列表。
加州在名单上占一席之地的城市如下:
第26名:欧文(奥兰治县)
第38名:Chula Vista(圣地亚哥县)
第39名:圣罗莎(索诺玛县)
第40名:格伦代尔(洛杉矶县)
第48名:圣地亚哥(圣地亚哥县)
第54名:圣克拉里塔(洛杉矶县)
第63名:奥克斯纳德(文图拉县)
第64名:Rancho Cucamonga(圣贝纳迪诺县)
第66名:Oceanside(圣地亚哥县)
第68名:亨廷顿海滩(奥兰治县)
第73名:圣何塞(圣克拉拉县)
第76名:花园林区(奥兰治县)
第78名:安大略省(圣贝纳迪诺县)
第80名:丰塔纳(圣贝纳迪诺县)
第83名:莫雷诺河谷(河滨县)
第88名:萨克拉门托(萨克拉门多县)
第92名:圣安娜(奥兰治县)
第94名:阿纳海姆(奥兰治县)
第113名:弗雷斯诺(弗雷斯诺县)
第118名:莫德斯托(斯坦尼斯劳斯县)
第126名:滨江县
第136名:旧金山(旧金山县)
第144名:贝克斯菲尔德:(克恩县)
第149名:斯托克顿:(圣华金县)
第172名:洛杉矶(洛杉矶县)
圣贝纳迪诺是排名最低的加州城市,排名第180位。
可以在此处查看完整列表。
(美国华文网 圣地亚哥华文网编发)