截至3月19日美西时间晚上12点,美国冠状肺炎初诊和确诊病例累计达14332例,比上一日累计9416例增加4916例。为增加最多一日。纽约告急,日增2628例,累计5711例!
14332 | 4797 | 202 | 123 |
确诊 | 今日确诊 | 死亡 | 治愈 |
截止日期3/19 24:00(PST) |
地区 | 新增 | 累计 | 死亡 | 治愈 | |
NY 纽约州 | 2628 | 5711 | 32 | 1 | |
WA 华盛顿州 |
189 | 1376 | 75 | 41 | |
CA 加州 |
163 | 1054 | 19 | 11 | |
NJ 新泽西 | 315 | 742 | 9 | – | |
IL 伊利诺伊 | 132 | 422 | 4 | 2 | |
FL 佛州 | 104 | 432 | 9 | – | |
LA 路易斯安那 | 157 | 392 | 10 | – | |
MI 密歇根 | 219 | 338 | 3 | – | |
MA 麻省 |
72 | 328 | – | 10 | |
GA 佐治亚 | 90 | 287 | 10 | – | |
TX 德州 | 80 | 304 | 5 | 7 | |
CO 科罗拉多 | 56 | 277 | 4 | – | |
PA 宾夕法尼亚 | 52 | 206 | 1 | – | |
WI 威斯康辛 | 46 | 159 | 2 | 1 | |
TN 田纳西 | 54 | 154 | – | – | |
OH 俄亥俄 | 30 | 119 | 1 | – | |
NC 北卡 | 22 | 115 | – | – | |
MD 马里兰 | 22 | 108 | 1 | 3 | |
CT 康涅狄格 | 62 | 159 | 3 | – | |
NV 内华达 | 11 | 95 | 1 | – | |
VA 弗吉尼亚 | 15 | 94 | 2 | – | |
MN 明尼苏达 | 12 | 89 | – | – | |
OR 俄勒冈 |
13 | 88 | 3 | – | |
UT 犹他 | 12 | 78 | – | – | |
SC 南卡 | 21 | 81 | 1 | – | |
AL 阿拉巴马 | 26 | 78 | – | – | |
ME 缅因 | 10 | 52 | – | – | |
IN 印第安纳 | 17 | 56 | 2 | – | |
MS 密西西比 | 16 | 50 | 1 | – | |
RI 罗德岛 | 11 | 44 | – | – | |
AR 阿肯色 | 25 | 62 | – | – | |
OK 俄克拉荷马 | 15 | 46 | 1 | – | |
AZ 亚利桑那 | 17 | 44 | – | 1 | |
DC 华盛顿 | 32 | 72 | – | – | |
IA 爱荷华 | 5 | 44 | – | – | |
NH新罕布什尔 | 5 | 44 | – | – | |
KS 堪萨斯 | 12 | 34 | 1 | – | |
KY 肯塔基 |
5 | 40 | 2 | – | |
DE 特拉华 | 4 | 30 | – | – | |
NM 新墨西哥 | 7 | 35 | – | – | |
NE 内布拉斯加 | – | 29 | – | – | |
MO 密苏里 | 4 | 28 | 1 | – | |
VT 佛蒙特 | 3 | 22 | 2 | – | |
WY 怀俄明 | – | 18 | – | – | |
HI 夏威夷 | 10 | 26 | – | – | |
ND 北达科他 | 12 | 19 | – | – | |
SD 南达科他 | 3 | 14 | 1 | – | |
MT 蒙大拿 | – | 12 | – | – | |
ID 爱达荷 | 12 | 23 | – | – | |
PUR 波多黎各 | – | 5 | – | – | |
GU 关岛 | 7 | 12 | – | – | |
AK 阿拉斯加 | – | 9 | – | – | |
WV 西弗吉尼亚 | 1 | 5 | – | – | |
钻石公主号 | – | 22 | – | – | |
大公主号 | – | 21 | – | – | |
撤侨 | – | 3 | – | – | |
USVI维尔京群岛 | 1 | 3 | – | – |
今日要点:
- 加州州长下令要求加州市民待在家中。
- 波士顿凯尔特人球员Marcus Smart确诊。
- 纽约皇后区确诊首例为出租车司机 40名医护人员被隔离。
- NBA 湖人队两名球员感染新冠病毒,具体详情未公布。
- 加州州长称,56%加州市民或在未来8周感染病毒!
- 美国国务院对全球旅行警告提升至第四级,告诫美国人不要出国旅行。
- 维密,TJMAXX关闭门店以及网店。
- Tesla总裁称可生产呼吸机协助解决短缺问题。
- 特朗普:FDA已批准将抗疟疾药氯喹用作新冠病毒治疗药物进行测试。
- 医疗物资短缺,医生自己制作防疫用品。
- 几大贷款金额机构计划延期房子贷款月供。
- 提供免费测试,带薪病假,并为食品安全计划提供更多资金。
这几天看到美国不少人在推出网上订购瓜果蔬菜,其中包括有大家熟悉的 1. AmazonFresh,2. Amazon Prime Now,3. Amazon Prime Pantry, 4. Google Express,5. Instacart,6. Walmart,7. Kroger,8. Tom Thumb,9. Walgreens,10. Omaha Steaks。
请关注跟进报道。
(美国华文网 圣地亚哥华文网编发 USChinesePress.com SanDiegoChinesePress.com)